
Ковровая плитка Desso Palatino
Ковровая плитка из коллекции Desso Palatino характеризуется своей богатой структурой и поразительной линией из 36 цветов.
Плотная структура Palatino удачно сочетает в себе роскошный внешний вид с прочностью и долговечностью. Широкий спектр универсальных цветов предлагает бесконечные возможности для оформления, которое подчеркивает индивидуальность. С коллекцией Desso Palatino у вас нет никаких ограничений для создания различных интерьеров.

Технические характеристики Desso AirMaster
| Тип производства | Тафтинг 1/10 " |
| Внешний вид | Разрезной ворс |
| Метод окрашивания | Окрашивание в партии |
| Размеры | 50 см x 50 см (20 плиток в коробке) |
| Первичная основа | Подложка полиамид + полиэстр |
| Вторичная основа | Модифицированный токопроводный битумен Polyver® - Polyscan® |
| Состав ворса | BCF Полиамид 6.6 |
| Общая толщина | 7,5 мм |
| Высота ворса | 5,0 мм |
| Общая масса | 4600 г/м2 |
| Общая масса ворса | 1100 г/м2 |
| Эффективная масса ворса | 845 г/м2 |
| Плотность ворса | 0,170 г/см3 |
| Количество узлов | 1500/дм2 |
| Токопроводимость | ≤ 2,0 кВ |
| Вертикальное сопротивление | ≤ 1 x 109 Ом |
| Горизонтальное сопротивление | ≤ 1 x 109 Ом |
| Класс использования | 33 Коммерческий (интенсивное использование) |
| Класс комфорта | LC 3 |
| Стабильность размеров | ≤ 0,2% |
| Поглощение ударного шума | 23 дБ |
| Звукопоглощение | 125 Гц - 0,01 αs 250 Гц - 0,06 αs 500 Гц - 0,08 αs 1000 Гц - 0,25 αs 2000 Гц - 0,38 αs 4000 Гц - 0,50 αs |
| Шумоподавление | 0,20 αw |
| Термостойкость | 0,054 m2.K/W |
| Огнестойкость | Bfl-s1 (свободные испытания) |
| Prodis-ID | 76C4034E |





























