
Ковровая плитка Desso Libra Lines/Planks
Коллекция ковровой плитки Desso Libra Lines/Planks является творческим подарком для декораторов интерьеров. В поразительном и одновременно простым внешним видом сочетаются сложные с точки зрения структуры прямые линии, а также различных заманчивые цвета. Благодаря этой особенности Libra Lines/Planks прочно укрепились среди других инновационных и качественных напольных покрытий.
Некоторые оттенки и узоры в этой коллекции отдаленно напоминают древесину, что позволяет творчески сочетать ковровое покрытие с мебелью и окружающей обстановкой в комнате.
Качество Desso Libra Lines/Planks
Ковровая плитка Desso Libra Lines/Planks создана с использованием петлевого ворса, который известен сложностью технического исполнения и необычайной устойчивостью. Благодаря квалифицированным мастерам и применению экологически чистых полиамид экониловых нитей, покрытие исключительно надежное и прочное.

Технические характеристики Desso Libra Lines/Planks
| Тип производства | Тафтинг 1/10 " |
| Внешний вид | Структурный петельный ворс |
| Метод окрашивания | Окрашивание в пряже + окрашивание в массе |
| Размеры | 50 см x 50 см (20 плиток в коробке) |
| Первичная основа | Полиэстр полиамид флис |
| Вторичная основа | Модифицированный битумен Polyver® - Polyscan® |
| Состав ворса | BCF Полиамид 6 |
| Общая толщина | 5,5 мм |
| Высота ворса | 2,5 мм |
| Общая масса | 4250 г/м2 |
| Общая масса ворса | 625 г/м2 |
| Эффективная масса ворса | 400 г/м2 |
| Плотность ворса | 0,160 г/см3 |
| Количество узлов | 1540/дм2 |
| Токопроводимость | ≤ 2,0 кВ |
| Вертикальное сопротивление | ≤ 1 x 109 Ом |
| Горизонтальное сопротивление | ≤ 1 x 109 Ом |
| Класс использования | 33 Коммерческий (интенсивное использование) |
| Класс комфорта | LC 2 |
| Стабильность размеров | ≤ 0,2% |
| Поглощение ударного шума | 25 дБ |
| Звукопоглощение | 125 Гц - 0,03 αs 250 Гц - 0,02 αs 500 Гц - 0,07 αs 1000 Гц - 0,17 αs 2000 Гц - 0,25 αs 4000 Гц - 0,30 αs |
| Шумоподавление | 0,15 αw |
| Термостойкость | 0,032 m2.K/W |
| Огнестойкость | Bfl-s1 (свободные испытания) |
| Prodis-ID | 3A84F605 |























