
Ковровая плитка Desso Essence Stripe
Коллекция Desso Essence Stripe придерживается строгого бизнес-стиля и предлагает износостойкую ковровую плитку по доступным ценам. Удачное соотношение цены и качества позволяет выбрать один из 12 оттенков с мягкой структурой и в тоже время строгим дизайном. Сдержанные серые, антрацитовые и синие цвета в Essence Stripe сочетаются с экспрессивными красными, зелеными и фиолетовыми.
Совместимость Desso Essence Stripe
Плитку из Essence Stripe можно объединять с плиткой с простыми цветами из коллекции Essence или с геометрическими узорами из коллекции Essence Maze, что дает беспрецедентные творческие возможности для дизайна.
Технические характеристики
| Тип производства | Тафтинг 1/10 " |
| Внешний вид | Петельный ворс |
| Метод окрашивания | Окрашивание в массе |
| Размеры | 50 см x 50 см (20 плиток в коробке) |
| Первичная основа | Полиэстр флис |
| Вторичная основа | Модифицированный битумен Polyver® |
| Состав ворса | BCF Полиамид 6 |
| Общая толщина | 5,5 мм |
| Высота ворса | 2,2 мм |
| Общая масса | 4000 г/м2 |
| Общая масса ворса | 500 г/м2 |
| Эффективная масса ворса | 300 г/м2 |
| Плотность ворса | 0,132 г/см3 |
| Количество узлов | 1580/дм2 |
| Токопроводимость | ≤ 2,0 кВ |
| Вертикальное сопротивление | - |
| Горизонтальное сопротивление | - |
| Класс использования | 33 Коммерческий (интенсивное использование) |
| Класс комфорта | LC 1 |
| Стабильность размеров | ≤ 0,2% |
| Поглощение ударного шума | 24 дБ |
| Звукопоглощение | 125 Гц - 0,01 αs 250 Гц - 0,01 αs 500 Гц - 0,05 αs 1000 Гц - 0,17 αs 2000 Гц - 0,29 αs 4000 Гц - 0,31 αs |
| Шумоподавление | 0,15 αw |
| Термостойкость | 0,04 m2.K/W |
| Огнестойкость | Bfl-s1 (свободные испытания) |
| Prodis-ID | 835EB08F |











